Kara Divisioonasarja RG5 14.4.2018          
Kaikissa otteluissa 50lv raja eli peli päättyy niihin numeroihin kun lyöntivuororaja täyttyy. Tasoittava lyöntivuoro eli voi tulla tasuri  
Teikkauksen jälkeen kakkospelaaja pitää tukkikirjanpitoa lyöntivuoroista.              
ALKUPELIT                    
                       
Peli Pelaaja 1 Pelaaja 2 HCP 1 HCP 2 Karat 1 Karat 2 Lv Ka 1 Ka 2 Sarjat 1 Sarjat 2
1 Mauno Nuutinen Jarkko Savolainen 10 10 10 8 39 0,256 0,205    
2 Roope Ruokonen Iiro Tennilä 10 10 5 10 45 0,111 0,222    
3 Vili-Petteri Salomaa Tommi Fredriksson 10 10 10 10 37 0,270 0,270    
4 Henry Grahn Mikko Kantola 10 10 3 10 22 0,136 0,455    
5 Aleksi Ristiluoma Saani Shakil 10 10 10 7 22 0,455 0,318    
6 Mauno Nuutinen Roope Ruokonen 10 10 10 3 23 0,435 0,130    
7 Jarkko Savolainen Vili-Petteri Salomaa 10 10 8 6 50 0,160 0,120    
8 Henry Grahn Iiro Tennilä 10 10 6 10 41 0,146 0,244    
9 Aleksi Ristiluoma Tommi Fredriksson 10 10 10 8 31 0,323 0,258    
10 Saani Shakil Mikko Kantola 10 10 7 10 31 0,226 0,323    
                       
                       
ALKUSIJOITUKSET                    
                       
Sij. Nimi Pisteet Pelit Voitot Tasa Häviöt Karat Lv Ka    
1 Mikko Kantola 4 2 2 0 0 20 53 0,377    
2 Aleksi Ristiluoma 4 2 2 0 0 20 53 0,377    
3 Mauno Nuutinen 4 2 2 0 0 20 62 0,323    
4 Iiro Tennilä 4 2 2 0 0 20 86 0,233    
5 Jarkko Savolainen 2 2 1 0 1 16 89 0,180    
6 Tommi Fredriksson 1 2 0 1 1 18 68 0,265    
7 Vili-Petteri Salomaa 1 2 0 1 1 16 87 0,184    
8 Saani Shakil 0 2 0 0 2 14 53 0,264    
9 Henry Grahn 0 2 0 0 2 9 63 0,143    
10 Roope Ruokonen 0 2 0 0 2 8 68 0,118    
                       
                       
LOPPUPELIT                    
                       
Peli Pelaaja 1 Pelaaja 2 HCP 1 HCP 2 Karat 1 Karat 2 Lv Ka 1 Ka 2 Sarjat 1 Sarjat 2
Playoff 1 Iiro Tennilä Jarkko Savolainen 10 10 6 10 42 0,143 0,238    
Semi 1 Mikko Kantola Jarkko Savolainen 15 15 10 15 35 0,286 0,429    
Semi 2 Aleksi Ristiluoma Mauno Nuutinen 15 15 11 9 50 0,220 0,180    
Finaali Jarkko Savolainen Aleksi Ristiluoma 15 15 11 15 39 0,282 0,385    
                       
                       
LOPPUSIJOITUKSET                    
                       
Sij. Nimi Pisteet Pelit Voitot Tasa Häviöt Karat Lv Ka RG-Pst
1 Aleksi Ristiluoma 8 4 4 0 0 46 142 0,324 60 €
2 Jarkko Savolainen 6 5 3 0 2 52 205 0,254   30 €
3 Mikko Kantola 4 3 2 0 1 30 88 0,341
4 Mauno Nuutinen 4 3 2 0 1 29 112 0,259    
5 Iiro Tennilä 4 3 2 0 1 26 128 0,203
6 Tommi Fredriksson 1 2 0 1 1 18 68 0,265    
7 Vili-Petteri Salomaa 1 2 0 1 1 16 87 0,184
8 Saani Shakil 0 2 0 0 2 14 53 0,264    
9 Henry Grahn 0 2 0 0 2 9 63 0,143
10 Roope Ruokonen 0 2 0 0 2 8 68 0,118